Beszámoló értékelések toplista, utolsó 30 nap beküldött beszámolói és szavazatai alapján.
* a lista tartalmától függően, vagy a beszámoló aktiválásának dátuma, vagy a szavazat dátuma számít, első 50 -et mutatjukhasznos:2 pont, nem hasznos:-1 pont, átlagos:1 pont.
| # | Beszámoló | Író | Dátum | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Izabella | Haribo_úr | October 26 | 270 pont |
| 2. | Melina | vivalanocse1 | October 29 | 269 pont |
| 3. | Jázmin | MaxCherry1 | October 21 | 255 pont |
| 4. | Szintia | vivalanocse1 | November 12 | 247 pont |
| 5. | Szintia | vivalanocse1 | November 05 | 238 pont |
| 6. | Hello Kitty | dcthor | October 23 | 234 pont |
| 7. | Lívia | azamatőr | November 02 | 226 pont |
| 8. | Duo Sensual | cleomur | October 27 | 225 pont |
| 9. | Egyetemistalány | Lucien | November 02 | 221 pont |
| 10. | Tia | Casanova_titkai | October 23 | 219 pont |
| 11. | Hello Kitty | moltobello | October 21 | 217 pont |
| 12. | Kira | Anthony92 | November 06 | 215 pont |
| 13. | Izabella | csontmokus | October 20 | 212 pont |
| 14. | Kira | Jakala11 | October 31 | 211 pont |
| 15. | Bius | Vip1 | October 29 | 209 pont |
| 16. | Nina | Mike76 | October 25 | 208 pont |
| 17. | Lizzie | IR1195 | October 20 | 207 pont |
| 18. | Lotti | Metin | November 09 | 204 pont |
| 19. | Dorka | Att1s | October 23 | 203 pont |
| 20. | Bius | AlexMorgan | October 28 | 197 pont |
| 21. | Alina | Land1 | October 25 | 196 pont |
| 22. | Kira | Captain_Balu | November 05 | 195 pont |
| 23. | Lívia | zealous | November 08 | 195 pont |
| 24. | Hello Kitty | BBoy84 | November 05 | 194 pont |
| 25. | Szintia | dcthor | October 23 | 193 pont |
| 26. | Hello Kitty | Supernova | November 06 | 191 pont |
| 27. | Bius | Supernova | November 01 | 190 pont |
| 28. | Fanni | Spitfire555 | November 09 | 189 pont |
| 29. | Egyetemistalány | DAVE_1 | October 23 | 189 pont |
| 30. | Christine | darthsidious | October 24 | 189 pont |
| 31. | Yade | Draquar | October 20 | 186 pont |
| 32. | Zsani | bandahanda | October 30 | 186 pont |
| 33. | Bella | Oli-ver_777 | October 27 | 182 pont |
| 34. | Bella | Sonar | October 24 | 180 pont |
| 35. | Kira | Cum4Daddy | November 11 | 176 pont |
| 36. | Kira | Diavola | November 10 | 175 pont |
| 37. | Mézi | samator | October 26 | 174 pont |
| 38. | Franciska | Captain_Balu | October 24 | 173 pont |
| 39. | Bella | sztiv4266 | October 26 | 173 pont |
| 40. | Manna25 | Lacafici | October 29 | 171 pont |
| 41. | Nina | Őszi_Kalandor | November 03 | 170 pont |
| 42. | Lívia | lloyd | November 01 | 169 pont |
| 43. | Anna | wlm | October 29 | 168 pont |
| 44. | Viviana | Pussoholic | November 03 | 168 pont |
| 45. | Heléna | Oli-ver_777 | October 29 | 166 pont |
| 46. | Gaby | Meatvendor | October 22 | 164 pont |
| 47. | Kira | Lariam | November 10 | 162 pont |
| 48. | Selina | dodgem | October 26 | 161 pont |
| 49. | IsabelleF | Welur | October 21 | 159 pont |
| 50. | Heléna | samator | November 04 | 159 pont |

megosztás