Beszámoló értékelések toplista, utolsó 30 nap beküldött beszámolói és szavazatai alapján.
* a lista tartalmától függően, vagy a beszámoló aktiválásának dátuma, vagy a szavazat dátuma számít, első 50 -et mutatjukhasznos:2 pont, nem hasznos:-1 pont, átlagos:1 pont.
| # | Beszámoló | Író | Dátum | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Melina | Yossarian_ | October 15 | 266 pont |
| 2. | Kendra | Supernova | October 15 | 251 pont |
| 3. | Melina | vivalanocse1 | October 29 | 240 pont |
| 4. | Jázmin | MaxCherry1 | October 21 | 235 pont |
| 5. | Kira | OrangeLabel | October 14 | 233 pont |
| 6. | Izabella | Haribo_úr | October 26 | 225 pont |
| 7. | Hello Kitty | dcthor | October 23 | 210 pont |
| 8. | Duo Sensual | cleomur | October 27 | 207 pont |
| 9. | lilike | sztiv4266 | October 13 | 206 pont |
| 10. | Szintia | vivalanocse1 | November 05 | 204 pont |
| 11. | Fanni | Oli-ver_777 | October 16 | 204 pont |
| 12. | Tia | Odüsszeusz | October 17 | 201 pont |
| 13. | Egyetemistalány | Lucien | November 02 | 201 pont |
| 14. | Hello Kitty | petterkiss | October 20 | 200 pont |
| 15. | Hello Kitty | moltobello | October 21 | 199 pont |
| 16. | Tia | Öregkatona | October 13 | 197 pont |
| 17. | Sendy | Gépontos | October 16 | 196 pont |
| 18. | Alina | Mike76 | October 18 | 195 pont |
| 19. | Tia | Casanova_titkai | October 23 | 191 pont |
| 20. | Nina | Mike76 | October 25 | 190 pont |
| 21. | Lívia | azamatőr | November 02 | 190 pont |
| 22. | Kira | Anthony92 | November 06 | 185 pont |
| 23. | Dorka | Att1s | October 23 | 183 pont |
| 24. | Bius | Vip1 | October 29 | 181 pont |
| 25. | Izabella | csontmokus | October 20 | 178 pont |
| 26. | Kira | Jakala11 | October 31 | 177 pont |
| 27. | Alina | Land1 | October 25 | 176 pont |
| 28. | Lizzie | IR1195 | October 20 | 175 pont |
| 29. | Evelyn♡ | tomfree79 | October 18 | 174 pont |
| 30. | Szintia | dcthor | October 23 | 171 pont |
| 31. | Egyetemistalány | DAVE_1 | October 23 | 171 pont |
| 32. | Christine | darthsidious | October 24 | 168 pont |
| 33. | Laura | Straval_Gabriev_2 | October 19 | 167 pont |
| 34. | Dorka | Meatvendor | October 11 | 166 pont |
| 35. | Zoé | csontmokus | October 16 | 164 pont |
| 36. | Bius | Supernova | November 01 | 164 pont |
| 37. | Kira | Captain_Balu | November 05 | 163 pont |
| 38. | Bella | sztiv4266 | October 26 | 159 pont |
| 39. | Lívia | zealous | November 08 | 158 pont |
| 40. | Yade | Draquar | October 20 | 158 pont |
| 41. | Bella | Sonar | October 24 | 158 pont |
| 42. | Lotti | Metin | November 09 | 157 pont |
| 43. | Luna | cliif12 | October 14 | 157 pont |
| 44. | Natali | needpw | October 15 | 157 pont |
| 45. | Bius | AlexMorgan | October 28 | 155 pont |
| 46. | Hello Kitty | BBoy84 | November 05 | 154 pont |
| 47. | Zsani | bandahanda | October 30 | 154 pont |
| 48. | Franciska | Captain_Balu | October 24 | 153 pont |
| 49. | Kata | Ttom76 | October 18 | 152 pont |
| 50. | Lívia | lloyd | November 01 | 152 pont |
megosztás